Company Profile
Company Profile
| Company Name | FueTrek Co., Ltd. |
|---|---|
| Addresses | [Headquarter] Shin-osaka Prime Tower 18F, 6-1-1 Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0011, Japan TEL:+81-6-4806-3112 FAX:+81-6-4806-3119 [Tokyo Office] Hulic Kawasaki Building 8F, 2-4-10 Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0006, Japan TEL:+81-44-220-1088 FAX:+81-44-220-1089 [Kitakyushu Office] IT Advancement Center 303,2-5 Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0135, Japan TEL:+81-93-695-7511 FAX:+81-93-695-7512 |
| Company Representative | President & CEO Hideyuki Fujiki |
| Capital | 716.57 million yen (as of March 31, 2010) |
| Number of employees | 69 (76/Group) (as of March 31, 2010) |
| Consolidated Subsidiaries | ・ATR-Trek Co., Ltd. |
| Company Listing | Tokyo Stock Exchange (Mothers Section) (Local code: 2468) |
| Business Services | ・Sound Generator ・Speech Recognition, Speech Translation ・Writing Memory Card Business (SD, MS) for Education Market |
| Main Shareholders | ・Hideyuki Fujiki ・NTT DoCoMo, Inc. ・Private Equity Japan Co., Ltd. |
| Main Banks |
・Mizuho Bank.Ltd. ・Sumitomo Mitsui Banking Corporation ・The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ・The Senshu Ikeda Bank, Ltd. ・The Chuo Mitsui Trust and Banking Co., Ltd. |
| Accounting Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu |
| URL | http://www.fuetrek.co.jp |

