
業績ハイライト





第21期 2021/3 |
第22期 2022/3 |
第23期 2023/3 |
|
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 1,833 | 1,590 | 1,662 |
営業利益(百万円) | △186 | 122 | △253 |
営業利益率(%) | △10.2 | 7.7 | △15.2 |
総資産(百万円) | 3,774 | 3,868 | 3,318 |
純資産(百万円) | 2,582 | 2,715 | 1,989 |
自己資本比率(%) | 63.3 | 65.2 | 54.5 |
経常利益(百万円) | △163 | 121 | △235 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △391 | 133 | △663 |
総資産経常利益率(%) | △4.1 | 3.2 | △6.6 |
自己資本当期純利益率(%) | △15.1 | 5.4 | △30.7 |
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。