
業績ハイライト





第18期 2018/3 |
第19期 2019/3 |
第20期 2020/3 |
|
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 3,318 | 3,101 | 2,735 |
営業利益(百万円) | △276 | △28 | 10 |
営業利益率(%) | △8.3 | △0.9 | 0.4 |
総資産(百万円) | 5,061 | 4,618 | 4,243 |
純資産(百万円) | 3,338 | 3,038 | 2,994 |
自己資本比率(%) | 61.8 | 61.6 | 65.8 |
経常利益(百万円) | △283 | △114 | 6 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △136 | △300 | △49 |
ROA(%) | △2.6 | △6.5 | △1.2 |
ROE(%) | △4.2 | △10.1 | △1.7 |
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。