業績ハイライト
第22期 2022/3 |
第23期 2023/3 |
第24期 2024/3 |
|
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 1,590 | 1,662 | 1,323 |
営業利益(百万円) | 122 | △253 | △179 |
営業利益率(%) | 7.7 | △15.2 | △13.5 |
総資産(百万円) | 3,868 | 3,318 | 2,400 |
純資産(百万円) | 2,715 | 1,989 | 1,734 |
自己資本比率(%) | 65.2 | 54.5 | 65.2 |
経常利益(百万円) | 121 | △235 | △220 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 133 | △663 | △245 |
総資産経常利益率(%) | 3.2 | △6.6 | △7.7 |
自己資本当期純利益率(%) | 5.4 | △30.7 | △14.6 |
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。